quarta-feira, 10 de fevereiro de 2010

ranking dos paises mais desenvolvidos do mundo.

Lista de países mais desenvolvidos do mundo
Posição País IDH
Dados publicados em 2007 Mudança em relação à 2006
1 (1)  Islândia 0,968
2 (1)  Noruega 0,968
3 (0)  Austrália 0,962
4 (2)  Canadá 0,961
5 (1) Irlanda Irlanda 0,959
6 (1) Suécia Suécia 0,956
7 (2) Suíça 0,955
8 (1)  Japão 0,953
9 (1)  Países Baixos 0,953
10 (6) França França 0,952
11 (0) Finlândia Finlândia 0,952
12 (4)  Estados Unidos 0,951
13 (6) Espanha Espanha 0,949
14 (1) Dinamarca Dinamarca 0,949
15 (1) Áustria Áustria 0,948
16 (2) Reino Unido Reino Unido 0,946
17 (4) Bélgica Bélgica 0,946
18 (6) Luxemburgo Luxemburgo 0,944
19 (1)  Nova Zelândia 0,943
20 (3) Itália Itália 0,941
21 (1)  Hong Kong 0,937
22 (1) Alemanha Alemanha 0,935
23 (0)  Israel 0,932
24 (0) Grécia Grécia 0,926
25 (0)  Cingapura 0,922
26 (0)  Coréia do Sul 0,921
27 (0)  Eslovênia 0,917
28 (1) Chipre Chipre 0,903
29 (1) Portugal Portugal 0,897
30 (4)  Brunei 0,894
31 (0) Barbados 0,892
32 (2) República Checa República Checa 0,891
33 (0) Kuwait 0,891
34 (2) Malta Malta 0,878
35 (11)  Qatar 0,875
36 (1) Hungria Hungria 0,874
37 (0) Polônia Polônia 0,870
38 (2) Argentina 0,869
39 (10) Emiratos Árabes Unidos 0,868
40 (2)  Chile 0,867
41 (2) Bahrein 0,866
42 (0)  Eslovênia 0,863
43 (2) Lituânia Lituânia 0,862
44 (4) Estónia Estônia 0,860
45 (0) Letónia Letônia 0,855
46 (3) Uruguai 0,852
47 (3)  Croácia 0,850
48 (0) Costa Rica 0,846
49 (3) Bahamas 0,845
50 (3) Seychelles 0,843
51 (1)  Cuba 0,838
52 (1)  México 0,829
53 (1) Bulgária Bulgária 0,824
54 (3) São Cristóvão e Névis 0,821
55 (0) Tonga 0,819
56 (8) Líbia 0,818
57 (2) Antígua e Barbuda 0,815
58 (2) Omã 0,814
59 (2) Trinidad e Tobago 0,814
60 (0) Romênia 0,813
61 (15) Arábia Saudita 0,812
62 (4)  Panamá 0,812
63 (2) Malásia 0,811
64 (3) Bielorrússia 0,804
65 (2) Maurícia 0,804
66 (4)  Bósnia e Herzegovina 0,803
67 (2)  Rússia 0,802
68 (5) Albânia Albânia 0,801
69 (3)  Macedónia 0,801
70 (1) Brasil Brasil 0,800
71 (3) Dominica 0,798
72 (1) Santa Lúcia 0,795
73 (6)  Cazaquistão 0,794
74 (2)  Venezuela 0,792
75 (5)  Colômbia 0,791
76 (1)  Ucrânia 0,788
77 (2) Samoa 0,785
78 (4)  Tailândia 0,781
79 (15)  República Dominicana 0,779
80 (15) Belize 0,778
81 (0)  China 0,777
82 (3) Granada 0,777
83 (3)  Arménia 0,775
84 (8)  Turquia 0,775
85 (4) Suriname 0,774
86 (0) Jordânia 0,773
87 (5)  Peru 0,773
88 (10) Líbano 0,772
89 (6) Equador 0,772
90 (6) Filipinas 0,771
91 (4)  Tunísia 0,766
92 (2) Fiji 0,762
93 (5) São Vicente e Granadinas 0,761
94 (2)  Irã 0,759
95 (4) Paraguai 0,755
96 (1)  Geórgia 0,754
97 (6) Guiana 0,750
98 (1)  Azerbaijão 0,746
99 (6) Sri Lanka 0,743
100 (2) Maldivas 0,741
101 (3)  Jamaica 0,736
102 (4) Cabo Verde 0,736
103 (2) El Salvador 0,735
104 (2)  Argélia 0,733
105 (4) Vietnã 0,733
106 (6)  Palestina 0,731
107 (1) Indonésia 0,728
108 (1)  Síria 0,724
109 (4) Turcomenistão 0,713
110 (2) Nicarágua 0,710
111 (3)  Moldávia 0,708
112 (1)  Egito 0,708
113 (0)  Uzbequistão 0,702
114 (2) Mongólia 0,700
115 (2) Honduras 0,700
116 (6)  Quirguistão 0,696
117 (2)  Bolívia 0,695
118 (0)  Guatemala 0,689
119 (5) Gabão 0,677
120 (1)  Vanuatu 0,674
121 (0) África do Sul 0,674
122 (0) Tadjiquistão 0,673
123 (4) São Tomé e 
Príncipe São Tomé e Príncipe 0,654
124 (7) Botswana 0,654
125 (0) Namíbia 0,650
126 (3)  Marrocos 0,646
127 (7) Guiné Equatorial 0,642
128 (2)  Índia 0,619
129 (1) Ilhas Salomão 0,602
130 (3) Laos 0,601
131 (2) Camarões 0,598
132 (2) Mianmar 0,583
133 (2) Butão 0,579
134 (2) Comores 0,561
135 (1) Gana 0,553
136 (2) Paquistão 0,551
137 (16) Mauritânia 0,550
138 (11) Lesoto 0,549
139 (1) Congo 0,548
140 (3) Bangladesh 0,547
141 (5) Suazilândia 0,547
142 (4) Nepal 0,534
143 (0) Madagáscar 0,533
144 (0) Camarões 0,532
145 (6) Papua-Nova Guiné 0,530
146 (8) Haiti 0,529
147 (6) Sudão 0,526
148 (4)  Quênia 0,521
149 (1) Djibouti 0,516
150 (8) Timor-Leste 0,514
151 (0) Zimbábue 0,513
152 (5) Togo 0,512
153 (3) Iémen/Iêmen 0,508
154 (9) Uganda 0,505
155 (0) Gâmbia 0,502
156 (0) Senegal 0,499
157 (0) Eritréia 0,483
158 (1) Nigéria 0,470
159 (3) Tanzânia 0,467
160 (0) Guiné 0,456
161 (3) Ruanda 0,452
162 (1) Angola 0,446
163 (0) Benim 0,437
164 (2) Malaui 0,437
165 (0)  Zâmbia 0,434
166 (2) Costa do Marfim 0,432
167 (2) Burundi 0,413
168 (1) Rep. Dem. do Congo 0,411
169 (1)  Etiópia 0,406
170 (1) Chade 0,388
171 (1) República Centro-Africana 0,384
172 (4)  Moçambique 0,384
173 (2) Mali 0,380
174 (3) Níger 0,374
175 (2) Guiné-Bissau 0,374
176 (2) Burkina Faso 0,370
177 (1) Serra Leoa 0,336